材料(4人分)
| 木綿豆腐 | 1丁 |
|---|---|
| わかめ | 40g |
| ちりめんじゃこ | 20g |
| きゅうり | 1本 |
| レタス | 1/4個 |
| トマト | 1個 |
| Aしょうゆ | 大さじ2 |
| Aレモン汁 | 大さじ2 |
| A「パルスイート® カロリーゼロ」 | 大さじ1/2(4.5g) |
| A水・だし汁用 | 小さじ1 |
| A「ほんだし®」・だし汁用 | 少々 |
| A水 | 大さじ2 |
レシピ提供:味の素KK
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 89 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.8 g |
| たんぱく質 | 8.9 g |
| 野菜摂取量※ | 99 g |
| 脂質 | 4 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
| 木綿豆腐 | 1丁 |
|---|---|
| わかめ | 40g |
| ちりめんじゃこ | 20g |
| きゅうり | 1本 |
| レタス | 1/4個 |
| トマト | 1個 |
| Aしょうゆ | 大さじ2 |
| Aレモン汁 | 大さじ2 |
| A「パルスイート® カロリーゼロ」 | 大さじ1/2(4.5g) |
| A水・だし汁用 | 小さじ1 |
| A「ほんだし®」・だし汁用 | 少々 |
| A水 | 大さじ2 |
レシピ提供:味の素KK
| エネルギー | 89 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.8 g |
| たんぱく質 | 8.9 g |
| 野菜摂取量※ | 99 g |
| 脂質 | 4 g |