
※エネルギー・塩分・野菜摂取量は1人分の値です。
※計量の単位は、カップ1は200ml、大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。
| 焼きそば用蒸しめん | 3玉(510g) |
|---|---|
| 豚バラ薄切り肉 | 200g |
| 玉ねぎ | 1/2個(100g) |
| にんじん | 4cm |
| もやし | 1袋 |
| キャベツ | 1/4個 |
| 「瀬戸のほんじお」 | 小さじ1/2 |
| こしょう | 少々 |
| 酒 | 大さじ2 |
| Aとんかつソース | 大さじ2 |
| Aウスターソース | 大さじ2 |
| A「瀬戸のほんじお」 | 少々 |
| Aこしょう | 少々 |
| 青のり | 少々 |
| 紅しょうが | 適量 |
| 「AJINOMOTO 胚芽の恵みコーン油」 | 大さじ3 |
梅雨の季節を楽しく乗り切るアイデアを大募...(2013/06/18 「AJINOMOTO PARK」事務局さん)
「Beginner's Cooking School」(2013年5月29日・30日 「吉田島総合高校」)
吉田島総合高校フード・デザイン科専攻の生...(2013/06/13 「AJINOMOTO PARK」 けこさん)