
※エネルギー・塩分・野菜摂取量は1人分の値です。
※計量の単位は、カップ1は200ml、大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。
| 鶏ひき肉 | 300g |
|---|---|
| A水 | 大さじ3 |
| A酒 | 大さじ1 |
| A片栗粉 | 大さじ1 |
| Aしょうが汁 | 小さじ1/2 |
| Aしょうゆ | 小さじ1/2 |
| A「瀬戸のほんじお」 | 小さじ1/6 |
| 白菜 | 4枚(400g) |
| 春菊 | 1/2束(100g) |
| えのきだけ | 1袋(100g) |
| しめじ | 1パック(100g) |
| ねぎ | 1/2本 |
| すだち | 2個 |
| おろししょうが | 適量 |
| 水 | カップ6 |
| 「ほんだし」 | 小さじ1 |
| B酒 | 大さじ3 |
| Bみりん | 大さじ1 |
| Bしょうゆ | 大さじ1/2 |
| B「瀬戸のほんじお」 | 小さじ1 |
「Beginner's Cooking School」 (2013年4月28日 ティンカーベル)
社会人から女子高校生までが活動するネイル...(2013/05/22 「AJINOMOTO PARK」 けこさん)
「Beginner's Cooking School」 (2013年4月20日 関西福祉科学大学)
関西福祉科学大学に4月に入学したばかりの...(2013/05/22 「AJINOMOTO PARK」 けこさん)