材料(2人分)
| オレンジ・果汁正味200ml | 2個 |
|---|---|
| ココア(無糖) | 大さじ2 |
| 水 | 大さじ3 |
| 「パルスイート® カロリーゼロ」(液体タイプ) | 大さじ2 |
| マシュマロ・2個 | 14g |
レシピ提供:味の素KK
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 94 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0 g |
| たんぱく質 | 2.2 g |
| 野菜摂取量※ | 0 g |
| 脂質 | 1.4 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
商品情報
「パルスイート® カロリーゼロ」(液体タイプ)

| オレンジ・果汁正味200ml | 2個 |
|---|---|
| ココア(無糖) | 大さじ2 |
| 水 | 大さじ3 |
| 「パルスイート® カロリーゼロ」(液体タイプ) | 大さじ2 |
| マシュマロ・2個 | 14g |
レシピ提供:味の素KK
| エネルギー | 94 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0 g |
| たんぱく質 | 2.2 g |
| 野菜摂取量※ | 0 g |
| 脂質 | 1.4 g |
