材料(2人分)
| ちりめんじゃこ | 40g |
|---|---|
| キャベツ | 3枚(200g) |
| ねぎ | 1/2本(50g) |
| しょうがのみじん切り | 1かけ分 |
| A溶き卵 | 2個分 |
| Aご飯 | 400g |
| 「味の素KK干し貝柱スープ」 | 小さじ2 |
| 「瀬戸のほんじお®」 | 小さじ1/4 |
| 「AJINOMOTO ごま油好きの純正ごま油」 | 大さじ2 |
レシピ提供:味の素KK
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 583 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 3.2 g |
| たんぱく質 | 21.3 g |
| 野菜摂取量※ | 131 g |
| 脂質 | 20.6 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
| ちりめんじゃこ | 40g |
|---|---|
| キャベツ | 3枚(200g) |
| ねぎ | 1/2本(50g) |
| しょうがのみじん切り | 1かけ分 |
| A溶き卵 | 2個分 |
| Aご飯 | 400g |
| 「味の素KK干し貝柱スープ」 | 小さじ2 |
| 「瀬戸のほんじお®」 | 小さじ1/4 |
| 「AJINOMOTO ごま油好きの純正ごま油」 | 大さじ2 |
レシピ提供:味の素KK
| エネルギー | 583 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 3.2 g |
| たんぱく質 | 21.3 g |
| 野菜摂取量※ | 131 g |
| 脂質 | 20.6 g |