
※エネルギー・塩分・野菜摂取量は1人分の値です。
※計量の単位は、カップ1は200ml、大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。
| 豚バラ薄切り肉 | 6枚 |
|---|---|
| 「瀬戸のほんじお」 | 少々 |
| 粗びき黒こしょう | 少々 |
| キャベツ | 6枚 |
| 青ねぎ | 1本 |
| 紅しょうが・刻む | 15g |
| 揚げ玉 | 20g |
| 水 | 150ml |
| 「ほんだし」 | 小さじ1・1/2 |
| 卵・Lサイズ | 2個 |
| おろし長いも | 120g |
| 小麦粉 | 140g |
| 「AJINOMOTO 健康サララ」 | 大さじ4 |
| お好み焼きソース | 大さじ6 |
| 「ピュアセレクト サラリア」 | 大さじ6 |
| 削り節 | 2パック |
| 青のり | 小さじ2 |
梅雨の季節を楽しく乗り切るアイデアを大募...(2013/06/18 「AJINOMOTO PARK」事務局さん)
「Beginner's Cooking School」(2013年5月29日・30日 「吉田島総合高校」)
吉田島総合高校フード・デザイン科専攻の生...(2013/06/13 「AJINOMOTO PARK」 けこさん)