
※エネルギー・塩分・野菜摂取量は1人分の値です。
※計量の単位は、カップ1は200ml、大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。
| マカロニ | 200g |
|---|---|
| 鶏もも肉 | 1/2枚(120g) |
| 玉ねぎのみじん切り | 1/2個分(100g) |
| マッシュルーム | 5個 |
| 小麦粉 | 大さじ4 |
| 「味の素KKコンソメ」顆粒タイプ | 小さじ1 |
| A牛乳 | カップ3 |
| A水 | カップ2 |
| A「瀬戸のほんじお」 | 小さじ1 |
| A砂糖 | 小さじ1/2 |
| Aこしょう | 少々 |
| Aローリエ | 1枚 |
| 生クリーム | カップ1/2 |
| 溶けるチーズ | 適量 |
| 「AJINOMOTO サラダ油」 | 大さじ2・1/3 |
| バター | 大さじ2 |
「Beginner's Cooking School」 (2013年4月28日 ティンカーベル)
社会人から女子高校生までが活動するネイル...(2013/05/22 「AJINOMOTO PARK」 けこさん)
「Beginner's Cooking School」 (2013年4月20日 関西福祉科学大学)
関西福祉科学大学に4月に入学したばかりの...(2013/05/22 「AJINOMOTO PARK」 けこさん)