食材の目安量
野菜、いも、きのこ、肉や魚介など、分量の重さに悩んだ時に参考にしてください。
※ 重さは一般的な大きさのものの重量です(廃棄分を含んでいます)。
※ レシピに重量が記載されている場合はそちらを参考にしてください。
※ 重さは一般的な大きさのものの重量です(廃棄分を含んでいます)。
※ レシピに重量が記載されている場合はそちらを参考にしてください。
野菜類(50音順)
| 食品名 | 単位 | 重量 |
| アスパラ | 1束 | 100g |
|---|---|---|
| 1本 | 20g | |
| かぶ | 1個 | 80g |
| かぼちゃ | 1個 | 1200g |
| カリフラワー | 1個 | 500g |
| キャベツ | 1個 | 1200g |
| 1枚 | 50g | |
| きゅうり | 1本 | 100g |
| ゴーヤ | 1本 | 250g |
| ごぼう | 1本 | 150g |
| 小松菜 | 1束 | 300g |
| さやいんげん | 1本 | 7g |
| 春菊 | 1束 | 200g |
| しょうが | 1かけ | 12g |
| ズッキーニ | 1本 | 200g |
| セロリ | 1本 | 100g |
| 大根 | 1本 | 1000g |
| 1cm | 25g | |
| たけのこ(水煮) | 1個 | 200g |
| 玉ねぎ | 1個 | 200g |
| とうもろこし | 1本 | 350g |
| トマト | 1個 | 150〜200g |
| なす | 1個 | 80g |
| にら | 1束 | 100g |
| にんじん | 1本 | 150〜200g |
| 1cm | 10g | |
| にんにく | 1片 | 8g |
| ねぎ | 1本 | 100g |
| 白菜 | 1株 | 2000g |
| 1枚 | 100g | |
| パプリカ | 1個 | 150g |
| 小ねぎ | 1束 | 55g |
| 1本 | 7g | |
| ピーマン | 1個 | 35g |
| ブロッコリー | 1個 | 200g |
| 1房 | 15g | |
| ほうれん草 | 1束 | 200g |
| 水菜 | 1束 | 200g |
| もやし | 1袋 | 250g |
| レタス | 1個 | 300g |
| 1枚 | 30g | |
| れんこん | 1節 | 180g |
※「万能ねぎ」は、JA筑前あさくら並びに博多小ねぎ部会の登録商標です。
いも類
| 食品名 | 単位 | 重量 |
| さつまいも | 1本 | 250g |
|---|---|---|
| 里いも | 1個 | 50g |
| じゃがいも | 1個 | 150g |
| 長いも | 1本 | 500g |
きのこ類
| 食品名 | 単位 | 重量 |
| えのきだけ | 1袋 | 100g |
|---|---|---|
| エリンギ | 1パック | 100g |
| 1本 | 40g | |
| しめじ | 1パック | 100g |
| しいたけ | 1パック | 100g |
| 1個 | 15g | |
| 1枚 (軸を取ったもの) |
10g | |
| まいたけ | 1パック | 100g |
| マッシュルーム | 1パック | 150g |
| 1個 | 10g |
豆腐・豆製品類
| 食品名 | 単位 | 重量 |
| 厚揚げ | 1枚 | 100〜150g |
|---|---|---|
| 油揚げ | 1枚 | 30g |
| 豆腐 | 1丁 | 300g |
| 納豆 | 1パック | 50g |
穀類
| 食品名 | 単位 | 重量 |
| 精白米 | 1合(180ml) | 150g |
|---|---|---|
| 1カップ(200ml) | 170g | |
| 無洗米 | 1合(180ml) | 160g |
| 1カップ(200ml) | 180g | |
| ご飯 | 茶碗1杯 | 140g |
肉類
| 食品名 | 単位 | 重量 |
| 鶏もも肉 | 1枚 | 250g |
|---|---|---|
| 鶏むね肉 | 1枚 | 180g |
| 鶏ささ身 | 1本 | 40g |
| ベーコン | 1枚 | 20g |
| ロースハム | 1枚 | 15g |
魚介類
| 食品名 | 単位 | 重量 |
| あじ | 1尾 | 150g |
|---|---|---|
| いか | 1杯 | 300g |
| いわし | 1尾 | 100g |
| えび | 1尾 | 30〜60g |
| かじき | 1切れ | 100g |
| かれい | 1切れ | 100g |
| さけ | 1切れ | 100g |
| さば | 1切れ | 80g |
| さんま | 1尾 | 150g |
| たこ(ゆで・足) | 1本 | 150g |
| たら | 1切れ | 100g |
| あさり(殻つき) | 1個 | 10g |
| はまぐり(殻つき) | 1個 | 30g |
| 帆立貝柱 | 1個 | 20〜50g |