主菜のレシピ
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 164 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 2.6 g |
| たんぱく質 | 15.6 g |
| 野菜摂取量※ | 62 g |
| 脂質 | 9.5 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
つくり方
- 1豆腐は食べやすい大きさに切って器に盛り、「Cook Do」をよくもんでかけ、小ねぎを散らす。
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 142 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.3 g |
| たんぱく質 | 9.3 g |
| 野菜摂取量※ | 0 g |
| 脂質 | 7.6 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 57 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0 g |
| たんぱく質 | 0.8 g |
| 野菜摂取量※ | 108 g |
| 脂質 | 3.6 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く




