主食のレシピ
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 515 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 2.5 g |
| たんぱく質 | 15.9 g |
| 野菜摂取量※ | 63 g |
| 脂質 | 21.2 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 82 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.7 g |
| たんぱく質 | 4 g |
| 野菜摂取量※ | 53 g |
| 脂質 | 6.6 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 53 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.7 g |
| たんぱく質 | 1.1 g |
| 野菜摂取量※ | 44 g |
| 脂質 | 0.1 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く


