主菜のレシピ
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 312 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.7 g |
| たんぱく質 | 11.1 g |
| 野菜摂取量※ | 92 g |
| 脂質 | 19.7 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 116 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.6 g |
| たんぱく質 | 5.8 g |
| 野菜摂取量※ | 70 g |
| 脂質 | 6.7 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 108 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 2.3 g |
| たんぱく質 | 9 g |
| 野菜摂取量※ | 11 g |
| 脂質 | 5 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く




