材料(1人分)
| 「Yum Yum®」トムヤムクンヌードル | 1袋 |
|---|---|
| 豚ひき肉 | 40g |
| 冷凍シーフードミックス | 50g |
| にんじん・正味 | 20g |
| キャベツ・正味 | 40g |
| パクチー | 適量 |
| 水 | 400ml |
| 「AJINOMOTO サラダ油」 | 小さじ1 |
レシピ提供:味の素KK
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 627 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 5.1 g |
| たんぱく質 | 24 g |
| 野菜摂取量※ | 60 g |
| 脂質 | 31.5 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
商品情報
「Yum Yum®」トムヤムクンヌードル

| 「Yum Yum®」トムヤムクンヌードル | 1袋 |
|---|---|
| 豚ひき肉 | 40g |
| 冷凍シーフードミックス | 50g |
| にんじん・正味 | 20g |
| キャベツ・正味 | 40g |
| パクチー | 適量 |
| 水 | 400ml |
| 「AJINOMOTO サラダ油」 | 小さじ1 |
レシピ提供:味の素KK
| エネルギー | 627 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 5.1 g |
| たんぱく質 | 24 g |
| 野菜摂取量※ | 60 g |
| 脂質 | 31.5 g |
