主食のレシピ
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 531 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.2 g |
| たんぱく質 | 23.6 g |
| 野菜摂取量※ | 105 g |
| 脂質 | 10.1 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
つくり方
- 1ブロッコリーは小房を小さく切り、塩ゆでし、ザルに上げて冷ます。
- 2器に盛り、混ぜ合わせたAをかける。
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 26 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.1 g |
| たんぱく質 | 1 g |
| 野菜摂取量※ | 16 g |
| 脂質 | 2 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 112 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 2.1 g |
| たんぱく質 | 11.6 g |
| 野菜摂取量※ | 98 g |
| 脂質 | 3.9 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く


