栄養情報(1人分)
| エネルギー | 662 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 2.1 g |
| たんぱく質 | 16.9 g |
| 野菜摂取量※ | 20 g |
| 脂質 | 7.4 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
つくり方
栄養情報(作りやすい分量)
| エネルギー | 29 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.4 g |
| たんぱく質 | 2.1 g |
| 野菜摂取量※ | 76 g |
| 脂質 | 0.2 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 137 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.6 g |
| たんぱく質 | 16.4 g |
| 野菜摂取量※ | 158 g |
| 脂質 | 3 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く



