主菜のレシピ
材料(2人分)
| あさり(殻つき)・砂出ししたもの | 150g |
|---|---|
| 木綿豆腐 | 300g |
| キムチ | 50g |
| ねぎ | 1/2本 |
| にんにく | 1/2かけ |
| えのきだけ | 60g |
| にら | 20g |
| 「丸鶏がらスープ™」 | 小さじ1/4 |
| A水 | 1・1/4カップ |
| Aしょうゆ | 小さじ1 |
| A酒 | 大さじ1 |
| A「パルスイート® カロリーゼロ」 | 少々 |
| A一味唐がらし | 少々 |
| 「AJINOMOTO ごま油好きの純正ごま油」 | 小さじ1 |
レシピ提供:味の素KK
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 175 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 2 g |
| たんぱく質 | 14.5 g |
| 野菜摂取量※ | 62 g |
| 脂質 | 9.6 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
つくり方
- 1塩蔵わかめは袋の表示通り、水でもどして水気をしぼり、1cm幅に切る。焼きのりは半分に切る。
- 2ボウルに(1)のわかめ、Aを入れて混ぜ、わかめナムルを作る。
- 3ラップを広げ、塩をふり、ご飯1/4量をのせて広げる。
- 4中央に(2)のわかめナムル1/4量をのせてラップで包んでおにぎりを握り、(1)の焼きのりを巻く。同様にあと3つ作る。
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 545 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.4 g |
| たんぱく質 | 10 g |
| 野菜摂取量※ | 0 g |
| 脂質 | 3.1 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 38 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.7 g |
| たんぱく質 | 1 g |
| 野菜摂取量※ | 74 g |
| 脂質 | 2.5 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く




