主食のレシピ
材料(1人分)
| ブロッコリー | 1/4個(75g) |
|---|---|
| パプリカ(赤) | 1/8個(10g) |
| しいたけ | 1枚(25g) |
| ねぎ | 1/4本(25g) |
| にんにく | 1/8かけ(1g) |
| 牛もも薄切り肉 | 50g |
| 「ピュアセレクト® サラリア®」 | 大さじ1 |
| 「Cook Do®」オイスターソース | 大さじ1/2 |
| 「Cook Do®」熟成豆板醤 | 少々 |
| 「瀬戸のほんじお®」 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| ご飯・茶碗1杯 | 150g |
* 「Cook Do」熟成豆板醤 小さじ1は、チューブで8cm(約5g)です。
レシピ提供:味の素KK
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 497 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.9 g |
| たんぱく質 | 18.2 g |
| 野菜摂取量※ | 85 g |
| 脂質 | 19.6 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
つくり方
- 1耐熱皿にカット野菜を入れ、「干し貝柱スープ」、ごま油をふり、ラップをかけて電子レンジ(600W)で3分加熱する。
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 67 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.1 g |
| たんぱく質 | 2.1 g |
| 野菜摂取量※ | 110 g |
| 脂質 | 4.8 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 129 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.8 g |
| たんぱく質 | 9.8 g |
| 野菜摂取量※ | 67 g |
| 脂質 | 9.9 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く





