主菜のレシピ
材料(2人分)
| 豚もも薄切り肉 | 120g |
|---|---|
| なす | 2個(160g) |
| 赤ピーマン | 2個(60g) |
| 玉ねぎ | 1/2個(80g) |
| しょうがのせん切り | 1かけ分(10g) |
| 「パルスイート® カロリーゼロ」 | 小さじ1・1/3(4g) |
| Aしょうがのすりおろし | 1かけ分(10g) |
| A水 | 大さじ2 |
| Aみそ | 小さじ4 |
| 「AJINOMOTO ごま油好きの純正ごま油」 | 大さじ1/2 |
レシピ提供:味の素KK
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 176 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.5 g |
| たんぱく質 | 16.1 g |
| 野菜摂取量※ | 160 g |
| 脂質 | 8.1 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
つくり方
- 1里いもは皮つきのまま、耐熱容器にのせてラップをかけ、電子レンジ(600W)で5分ほど加熱する。皮をむき、食べやすい大きさに切る。
- 2Aは混ぜ合わせる。
- 3耐熱容器に(1)の里いもをのせ、(2)のソースを回しかけ、オーブントースターで焼き色がつくまで焼き、青のりをふり、あれば南天の葉を飾る。
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 168 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.6 g |
| たんぱく質 | 2.7 g |
| 野菜摂取量※ | 0 g |
| 脂質 | 12 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 71 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 2.6 g |
| たんぱく質 | 4.7 g |
| 野菜摂取量※ | 43 g |
| 脂質 | 3.7 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く


