主菜のレシピ
材料(2人分)
| 豚しゃぶしゃぶ用肉 | 160g |
|---|---|
| キャベツ | 2枚(100g) |
| にんじん | 3cm(30g) |
| ねぎ | 1/2本(50g) |
| A水 | 1/4カップ |
| A「AJINOMOTO ごま油好きの純正ごま油」 | 大さじ1/2 |
| A「丸鶏がらスープ™」 | 小さじ1/2 |
| A「瀬戸のほんじお®」 | 小さじ1/4 |
| A黒こしょう | 少々 |
レシピ提供:味の素KK
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 164 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.9 g |
| たんぱく質 | 18.2 g |
| 野菜摂取量※ | 80 g |
| 脂質 | 8.5 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
つくり方
- 1しめじは根元を切って小房に分け、もやしと一緒にサッとゆでて水気をきって冷ます。きゅうりはせん切りにする。
- 2春雨は3~4分熱湯につけてもどし、水気をよくきって食べやすい長さに切る。
- 3ボウルにAを混ぜ合わせ、(1)のしめじ・もやし・きゅうり、(2)の春雨を加えてあえる。
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 196 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.4 g |
| たんぱく質 | 2 g |
| 野菜摂取量※ | 65 g |
| 脂質 | 11.2 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 27 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.3 g |
| たんぱく質 | 1 g |
| 野菜摂取量※ | 77 g |
| 脂質 | 0.1 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く



