主食のレシピ
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 701 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 2 g |
| たんぱく質 | 22.3 g |
| 野菜摂取量※ | 119 g |
| 脂質 | 41.7 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
つくり方
- 1パプリカはタテ細切りにし、Aであえる。
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 43 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.6 g |
| たんぱく質 | 0.8 g |
| 野菜摂取量※ | 68 g |
| 脂質 | 2.5 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 19 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.8 g |
| たんぱく質 | 0.4 g |
| 野菜摂取量※ | 12 g |
| 脂質 | 0 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く




