主菜のレシピ
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 422 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.3 g |
| たんぱく質 | 15 g |
| 野菜摂取量※ | 113 g |
| 脂質 | 31.2 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
つくり方
- 1ボウルにご飯、「いりこだし」、ごまを入れて混ぜ合わせ、4等分にする。
俵形や三角形に握り、のりを巻く。
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 348 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.7 g |
| たんぱく質 | 6.9 g |
| 野菜摂取量※ | 0 g |
| 脂質 | 3.1 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 10 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.9 g |
| たんぱく質 | 0.5 g |
| 野菜摂取量※ | 39 g |
| 脂質 | 0.1 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く


