材料(2人分)
| ミントティー | 2カップ |
|---|---|
| 粉寒天 | 5g |
| 「パルスイート® カロリーゼロ」 | 大さじ1(9g) |
| あんず缶 | 40g |
| A水 | 1/4カップ |
| A「パルスイート® カロリーゼロ」 | 小さじ1(3g) |
| Aレモン汁 | 大さじ2 |
| ミントの葉 | 少々 |
レシピ提供:味の素KK
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 24 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0 g |
| たんぱく質 | 0.2 g |
| 野菜摂取量※ | 0 g |
| 脂質 | 0.1 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
商品情報
「パルスイート® カロリーゼロ」

| ミントティー | 2カップ |
|---|---|
| 粉寒天 | 5g |
| 「パルスイート® カロリーゼロ」 | 大さじ1(9g) |
| あんず缶 | 40g |
| A水 | 1/4カップ |
| A「パルスイート® カロリーゼロ」 | 小さじ1(3g) |
| Aレモン汁 | 大さじ2 |
| ミントの葉 | 少々 |
レシピ提供:味の素KK
| エネルギー | 24 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0 g |
| たんぱく質 | 0.2 g |
| 野菜摂取量※ | 0 g |
| 脂質 | 0.1 g |
