材料(4人分)
| 玉ねぎ | 60g |
|---|---|
| バター | 20g |
| 薄力粉 | 大さじ1 |
| クリームコーン缶・小1缶 | 230g |
| 水 | 2カップ |
| 「味の素KKコンソメチキン」固形タイプ | 2個 |
| 牛乳 | 2カップ |
| こしょう | 少々 |
| クルトン | 適量 |
レシピ提供:味の素KK
つくり方
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 199 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.9 g |
| たんぱく質 | 5.9 g |
| 野菜摂取量※ | 73 g |
| 脂質 | 9.7 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
商品情報
「味の素KKコンソメチキン」固形タイプ

| 玉ねぎ | 60g |
|---|---|
| バター | 20g |
| 薄力粉 | 大さじ1 |
| クリームコーン缶・小1缶 | 230g |
| 水 | 2カップ |
| 「味の素KKコンソメチキン」固形タイプ | 2個 |
| 牛乳 | 2カップ |
| こしょう | 少々 |
| クルトン | 適量 |
レシピ提供:味の素KK
| エネルギー | 199 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.9 g |
| たんぱく質 | 5.9 g |
| 野菜摂取量※ | 73 g |
| 脂質 | 9.7 g |
