主食のレシピ
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 366 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 2.1 g |
| たんぱく質 | 12.8 g |
| 野菜摂取量※ | 21 g |
| 脂質 | 5.2 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 110 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.3 g |
| たんぱく質 | 4 g |
| 野菜摂取量※ | 50 g |
| 脂質 | 9.1 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 140 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.4 g |
| たんぱく質 | 12.7 g |
| 野菜摂取量※ | 106 g |
| 脂質 | 6.3 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く

