主食のレシピ
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 761 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 4.7 g |
| たんぱく質 | 27.5 g |
| 野菜摂取量※ | 77 g |
| 脂質 | 38.3 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
つくり方
- 1トマトは1cm角に切る。
- 2ボウルに(1)のトマト、もずくを入れ、「味の素®」をふり、混ぜ合わせる。
- 3器に盛り、仕上げにしょうがをのせる。
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 23 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.2 g |
| たんぱく質 | 0.9 g |
| 野菜摂取量※ | 97 g |
| 脂質 | 0.2 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 119 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.7 g |
| たんぱく質 | 3.9 g |
| 野菜摂取量※ | 92 g |
| 脂質 | 5.8 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く


