主菜のレシピ
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 106 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.5 g |
| たんぱく質 | 14.7 g |
| 野菜摂取量※ | 70 g |
| 脂質 | 0.6 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
つくり方
- 1キャベツはザク切りにし、ボウルに入れ、Aを加えてあえる。
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 124 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.7 g |
| たんぱく質 | 1.5 g |
| 野菜摂取量※ | 64 g |
| 脂質 | 11.5 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 264 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 2.4 g |
| たんぱく質 | 9.9 g |
| 野菜摂取量※ | 84 g |
| 脂質 | 18.8 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く



