材料(1人分)
| 玉ねぎ・1/4個 | 60g |
|---|---|
| 生わかめ | 5g |
| みょうが・1/2個 | 5g |
| 「ピュアセレクト® サラリア®」 | 大さじ1 |
| おろししょうが | 小さじ1/4 |
レシピ提供:味の素KK
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 132 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.4 g |
| たんぱく質 | 1 g |
| 野菜摂取量※ | 67 g |
| 脂質 | 11.1 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
商品情報
「ピュアセレクト® サラリア®」

| 玉ねぎ・1/4個 | 60g |
|---|---|
| 生わかめ | 5g |
| みょうが・1/2個 | 5g |
| 「ピュアセレクト® サラリア®」 | 大さじ1 |
| おろししょうが | 小さじ1/4 |
レシピ提供:味の素KK
| エネルギー | 132 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.4 g |
| たんぱく質 | 1 g |
| 野菜摂取量※ | 67 g |
| 脂質 | 11.1 g |
