材料(4人分)
| もやし | 1袋(250g) |
|---|---|
| ちくわ・小 | 3本(90g) |
| きゅうり | 1本 |
| A酢 | 大さじ4 |
| Aすり白ごま | 大さじ3 |
| Aうす口しょうゆ | 大さじ1 |
| A砂糖 | 小さじ1 |
| A「瀬戸のほんじお®」 | 小さじ1/4 |
| Aうま味調味料「味の素®」 | 少々 |
| A「AJINOMOTO ごま油好きの純正ごま油」 | 小さじ1 |
レシピ提供:味の素KK
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 94 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.5 g |
| たんぱく質 | 5.7 g |
| 野菜摂取量※ | 87 g |
| 脂質 | 4.5 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
| もやし | 1袋(250g) |
|---|---|
| ちくわ・小 | 3本(90g) |
| きゅうり | 1本 |
| A酢 | 大さじ4 |
| Aすり白ごま | 大さじ3 |
| Aうす口しょうゆ | 大さじ1 |
| A砂糖 | 小さじ1 |
| A「瀬戸のほんじお®」 | 小さじ1/4 |
| Aうま味調味料「味の素®」 | 少々 |
| A「AJINOMOTO ごま油好きの純正ごま油」 | 小さじ1 |
レシピ提供:味の素KK
| エネルギー | 94 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.5 g |
| たんぱく質 | 5.7 g |
| 野菜摂取量※ | 87 g |
| 脂質 | 4.5 g |