材料(作りやすい分量)
| うま味調味料「味の素®」70g瓶 | 7ふり |
|---|---|
| A青のり | 小さじ1 |
| Aいり白ごま | 小さじ1・1/2 |
| A砂糖 | 小さじ1/2 |
| A「瀬戸のほんじお®」 | 少々 |
レシピ提供:味の素KK
つくり方
- 1ボウルに「味の素®」、Aを入れて混ぜ合わせる。
栄養情報(作りやすい分量)
| エネルギー | 38 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.9 g |
| たんぱく質 | 1.6 g |
| 野菜摂取量※ | 0 g |
| 脂質 | 2.5 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
| うま味調味料「味の素®」70g瓶 | 7ふり |
|---|---|
| A青のり | 小さじ1 |
| Aいり白ごま | 小さじ1・1/2 |
| A砂糖 | 小さじ1/2 |
| A「瀬戸のほんじお®」 | 少々 |
レシピ提供:味の素KK
| エネルギー | 38 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.9 g |
| たんぱく質 | 1.6 g |
| 野菜摂取量※ | 0 g |
| 脂質 | 2.5 g |