材料(2人分)
| ぶり | 2切れ(200g) |
|---|---|
| 「瀬戸のほんじお®」 | 少々 |
| 片栗粉 | 大さじ2 |
| Aしょうがのすりおろし | 小さじ2 |
| Aしょうゆ | 大さじ1 |
| Aみりん | 大さじ1 |
| A酒 | 大さじ1 |
| A「ほんだし®」 | 小さじ1 |
| キャベツ | 1/8個(150g) |
| 「AJINOMOTO サラダ油」 | 大さじ1 |
レシピ提供:味の素KK
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 371 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 2.3 g |
| たんぱく質 | 23.4 g |
| 野菜摂取量※ | 68 g |
| 脂質 | 24.8 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
| ぶり | 2切れ(200g) |
|---|---|
| 「瀬戸のほんじお®」 | 少々 |
| 片栗粉 | 大さじ2 |
| Aしょうがのすりおろし | 小さじ2 |
| Aしょうゆ | 大さじ1 |
| Aみりん | 大さじ1 |
| A酒 | 大さじ1 |
| A「ほんだし®」 | 小さじ1 |
| キャベツ | 1/8個(150g) |
| 「AJINOMOTO サラダ油」 | 大さじ1 |
レシピ提供:味の素KK
| エネルギー | 371 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 2.3 g |
| たんぱく質 | 23.4 g |
| 野菜摂取量※ | 68 g |
| 脂質 | 24.8 g |