材料(2人分)
| キャベツ | 2枚 |
|---|---|
| にんじん | 5cm |
| しょうがのせん切り | 10g |
| Aレモン汁 | 大さじ1 |
| A「パルスイート® カロリーゼロ」(液体タイプ) | 小さじ1(5g) |
レシピ提供:味の素KK
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 22 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0 g |
| たんぱく質 | 0.9 g |
| 野菜摂取量※ | 79 g |
| 脂質 | 0.2 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
商品情報
「パルスイート® カロリーゼロ」(液体タイプ)

| キャベツ | 2枚 |
|---|---|
| にんじん | 5cm |
| しょうがのせん切り | 10g |
| Aレモン汁 | 大さじ1 |
| A「パルスイート® カロリーゼロ」(液体タイプ) | 小さじ1(5g) |
レシピ提供:味の素KK
| エネルギー | 22 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0 g |
| たんぱく質 | 0.9 g |
| 野菜摂取量※ | 79 g |
| 脂質 | 0.2 g |
