材料(2人分)
| 玉ねぎ | 1/4個 |
|---|---|
| パプリカ(赤) | 1/4個 |
| レモンの輪切り | 3枚 |
| A「パルスイート® カロリーゼロ」(液体タイプ) | 小さじ1(5g) |
| Aレモン汁 | 小さじ1 |
レシピ提供:味の素KK
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 16 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0 g |
| たんぱく質 | 0.5 g |
| 野菜摂取量※ | 40 g |
| 脂質 | 0.1 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
商品情報
「パルスイート® カロリーゼロ」(液体タイプ)

| 玉ねぎ | 1/4個 |
|---|---|
| パプリカ(赤) | 1/4個 |
| レモンの輪切り | 3枚 |
| A「パルスイート® カロリーゼロ」(液体タイプ) | 小さじ1(5g) |
| Aレモン汁 | 小さじ1 |
レシピ提供:味の素KK
| エネルギー | 16 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0 g |
| たんぱく質 | 0.5 g |
| 野菜摂取量※ | 40 g |
| 脂質 | 0.1 g |
