主菜のレシピ
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 422 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.3 g |
| たんぱく質 | 15 g |
| 野菜摂取量※ | 113 g |
| 脂質 | 31.2 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 77 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.5 g |
| たんぱく質 | 3.3 g |
| 野菜摂取量※ | 12 g |
| 脂質 | 1.8 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
つくり方
- 1キャベツはザク切りにし、ボウルに入れ、Aを加えてあえる。
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 124 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.7 g |
| たんぱく質 | 1.5 g |
| 野菜摂取量※ | 64 g |
| 脂質 | 11.5 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く


