主菜のレシピ
材料(4人分)
| 絹ごし豆腐 | 1・1/2丁 |
|---|---|
| 片栗粉 | 適量 |
| ゆでたけのこ | 100g |
| 干ししいたけ | 6枚 |
| わけぎ | 3本 |
| A水 | 1・1/2カップ |
| A酒 | 大さじ2 |
| Aしょうゆ | 大さじ1・1/2 |
| A砂糖 | 小さじ2 |
| A「丸鶏がらスープ™」 | 小さじ2 |
| A「瀬戸のほんじお®」 | 小さじ1/3 |
| Aうま味調味料「味の素®」 | 少々 |
| B水 | 大さじ2 |
| B片栗粉 | 大さじ1 |
| 「AJINOMOTO さらさらキャノーラ油」 | 適量 |
| 「AJINOMOTO ごま油好きの純正ごま油」 | 小さじ2 |
レシピ提供:味の素KK
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 153 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.9 g |
| たんぱく質 | 8.7 g |
| 野菜摂取量※ | 39 g |
| 脂質 | 6.5 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 51 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.2 g |
| たんぱく質 | 0.7 g |
| 野菜摂取量※ | 72 g |
| 脂質 | 3.1 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 216 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.3 g |
| たんぱく質 | 16.1 g |
| 野菜摂取量※ | 55 g |
| 脂質 | 12.9 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く



