主食のレシピ
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 314 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 3.5 g |
| たんぱく質 | 8.4 g |
| 野菜摂取量※ | 97 g |
| 脂質 | 12.1 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 134 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.3 g |
| たんぱく質 | 3.7 g |
| 野菜摂取量※ | 14 g |
| 脂質 | 4.9 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 276 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.1 g |
| たんぱく質 | 10 g |
| 野菜摂取量※ | 134 g |
| 脂質 | 20.7 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く



