主食のレシピ
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 560 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.5 g |
| たんぱく質 | 19.8 g |
| 野菜摂取量※ | 169 g |
| 脂質 | 16.8 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
つくり方
- 1長いもは2cm幅の拍子木切りにし、Aであえる。
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 58 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.3 g |
| たんぱく質 | 1.3 g |
| 野菜摂取量※ | 0 g |
| 脂質 | 2.5 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
つくり方
- 1カップにわかめ、「香味ペースト」を入れて湯を注ぎ、よく混ぜ、ごまを加える。
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 21 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.7 g |
| たんぱく質 | 0.7 g |
| 野菜摂取量※ | 0 g |
| 脂質 | 1.6 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く



