主菜のレシピ
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 242 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 2.8 g |
| たんぱく質 | 13.1 g |
| 野菜摂取量※ | 124 g |
| 脂質 | 13.9 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 108 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.2 g |
| たんぱく質 | 5.9 g |
| 野菜摂取量※ | 65 g |
| 脂質 | 8.4 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 53 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.7 g |
| たんぱく質 | 1.1 g |
| 野菜摂取量※ | 44 g |
| 脂質 | 0.1 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く



