主菜のレシピ
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 284 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.6 g |
| たんぱく質 | 26.8 g |
| 野菜摂取量※ | 113 g |
| 脂質 | 9.2 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 71 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.4 g |
| たんぱく質 | 1.3 g |
| 野菜摂取量※ | 125 g |
| 脂質 | 5.9 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 118 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.7 g |
| たんぱく質 | 3.9 g |
| 野菜摂取量※ | 65 g |
| 脂質 | 10 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く



