主菜のレシピ
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 245 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 2.9 g |
| たんぱく質 | 23.5 g |
| 野菜摂取量※ | 158 g |
| 脂質 | 9.2 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
つくり方
- 1かぶは薄い半月切りにし、ボウルに入れ、Aを加えてあえる。
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 15 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.3 g |
| たんぱく質 | 0.4 g |
| 野菜摂取量※ | 36 g |
| 脂質 | 0 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 190 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1 g |
| たんぱく質 | 8.2 g |
| 野菜摂取量※ | 63 g |
| 脂質 | 11.1 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く



