材料(2人分)
| キャベツ | 1/4個(300g) |
|---|---|
| にんじん | 8cm(70g) |
| みょうが | 2個 |
| 青じそ | 6枚 |
| 玉ねぎ | 1/3個(80g) |
| 「瀬戸のほんじお®」 | 少々 |
| A「ピュアセレクト® サラリア®」 | 大さじ2 |
| A酢 | 小さじ2 |
| A「瀬戸のほんじお®」 | 少々 |
| Aこしょう | 少々 |
| いり白ごま | 小さじ1/2 |
レシピ提供:味の素KK
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 169 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.8 g |
| たんぱく質 | 2.9 g |
| 野菜摂取量※ | 212 g |
| 脂質 | 11.8 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
| キャベツ | 1/4個(300g) |
|---|---|
| にんじん | 8cm(70g) |
| みょうが | 2個 |
| 青じそ | 6枚 |
| 玉ねぎ | 1/3個(80g) |
| 「瀬戸のほんじお®」 | 少々 |
| A「ピュアセレクト® サラリア®」 | 大さじ2 |
| A酢 | 小さじ2 |
| A「瀬戸のほんじお®」 | 少々 |
| Aこしょう | 少々 |
| いり白ごま | 小さじ1/2 |
レシピ提供:味の素KK
| エネルギー | 169 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.8 g |
| たんぱく質 | 2.9 g |
| 野菜摂取量※ | 212 g |
| 脂質 | 11.8 g |