材料(2人分)
| うーめん・またはそうめん | 100g |
|---|---|
| レタス | 2枚 |
| きゅうり | 1/2本 |
| パプリカ(黄) | 1/4個 |
| パプリカ(赤) | 1/4個 |
| 薄切りハム | 2枚 |
| ミニトマト | 2個 |
| A「ピュアセレクト® マヨネーズ」 | 大さじ2・1/2 |
| A「瀬戸のほんじお®」 | 少々 |
| Aこしょう | 少々 |
レシピ提供:味の素KK
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 327 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.1 g |
| たんぱく質 | 7.7 g |
| 野菜摂取量※ | 103 g |
| 脂質 | 16.3 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
| うーめん・またはそうめん | 100g |
|---|---|
| レタス | 2枚 |
| きゅうり | 1/2本 |
| パプリカ(黄) | 1/4個 |
| パプリカ(赤) | 1/4個 |
| 薄切りハム | 2枚 |
| ミニトマト | 2個 |
| A「ピュアセレクト® マヨネーズ」 | 大さじ2・1/2 |
| A「瀬戸のほんじお®」 | 少々 |
| Aこしょう | 少々 |
レシピ提供:味の素KK
| エネルギー | 327 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.1 g |
| たんぱく質 | 7.7 g |
| 野菜摂取量※ | 103 g |
| 脂質 | 16.3 g |