主食のレシピ
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 786 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 3.9 g |
| たんぱく質 | 32.5 g |
| 野菜摂取量※ | 57 g |
| 脂質 | 26.7 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
つくり方
- 1白菜は5cm長さの太めのせん切りにし、ボウルに入れ、Aを加えてよく混ぜ合わせる。
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 175 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.5 g |
| たんぱく質 | 1.3 g |
| 野菜摂取量※ | 118 g |
| 脂質 | 17.2 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 24 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.9 g |
| たんぱく質 | 1.6 g |
| 野菜摂取量※ | 95 g |
| 脂質 | 0.1 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く


