主菜のレシピ
材料(2人分)
| マカロニ・シェル型 | 100g |
|---|---|
| 玉ねぎ | 1/4個(50g) |
| にんじん | 1/3本 |
| きゅうり | 1/2本 |
| 「瀬戸のほんじお®」 | 少々 |
| ツナ缶・小 | 1缶(80g) |
| 「ピュアセレクト® マヨネーズ」 | 大さじ4 |
| A「瀬戸のほんじお®」 | 小さじ1/2 |
| Aこしょう | 少々 |
| Aうま味調味料「味の素®」 | 少々 |
レシピ提供:味の素KK
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 492 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 3.5 g |
| たんぱく質 | 14.4 g |
| 野菜摂取量※ | 74 g |
| 脂質 | 33.1 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 81 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.8 g |
| たんぱく質 | 5.3 g |
| 野菜摂取量※ | 50 g |
| 脂質 | 5.8 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
つくり方
- 1カップに「クノール カップスープ」を入れる。
- 2熱湯を注ぎ、すぐに15秒ほどかき混ぜる。
- *150mlの目安はマグカップ6分目、コーヒーカップ8分目です。
- *調理時、飲用時の熱湯でのやけどには、充分ご注意ください。
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 65 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1 g |
| たんぱく質 | 1.7 g |
| 野菜摂取量※ | 0 g |
| 脂質 | 1.1 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く




