主食のレシピ
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 407 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 2.1 g |
| たんぱく質 | 11.5 g |
| 野菜摂取量※ | 39 g |
| 脂質 | 11.4 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
つくり方
- 1にらは5cm長さに切り、サッと塩ゆでして、ザルに上げて水気をきる。
- 2ボウルに(1)のにら、納豆、ごま油、Aを加えて混ぜ合わせる。
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 58 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.2 g |
| たんぱく質 | 3 g |
| 野菜摂取量※ | 24 g |
| 脂質 | 4 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 323 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 2.8 g |
| たんぱく質 | 20.2 g |
| 野菜摂取量※ | 198 g |
| 脂質 | 19.8 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く

