主菜のレシピ
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 245 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 2.9 g |
| たんぱく質 | 23.5 g |
| 野菜摂取量※ | 158 g |
| 脂質 | 9.2 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
つくり方
栄養情報(作りやすい分量)
| エネルギー | 29 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.4 g |
| たんぱく質 | 2.1 g |
| 野菜摂取量※ | 76 g |
| 脂質 | 0.2 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
つくり方
- 1ボウルにAを入れて混ぜ合わせ、「きんぴらごぼう」 を加えてあえる。
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 98 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.5 g |
| たんぱく質 | 1.5 g |
| 野菜摂取量※ | 38 g |
| 脂質 | 7.9 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く


