主食のレシピ
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 478 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 2.9 g |
| たんぱく質 | 16.2 g |
| 野菜摂取量※ | 47 g |
| 脂質 | 28.3 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
つくり方
- 1サンチュはひと口大にちぎる。
- 2ボウルに(1)のサンチュ、白髪ねぎ、ごま油を入れて混ぜ合わせ、
「丸鶏がらスープ」を加えてよく混ぜ合わせる。
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 86 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.6 g |
| たんぱく質 | 1.9 g |
| 野菜摂取量※ | 142 g |
| 脂質 | 7.6 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 61 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.9 g |
| たんぱく質 | 2.8 g |
| 野菜摂取量※ | 69 g |
| 脂質 | 3.9 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く


