主食のレシピ
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 428 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 3.3 g |
| たんぱく質 | 14.1 g |
| 野菜摂取量※ | 223 g |
| 脂質 | 3.8 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
つくり方
- 1耐熱ボウルにツナ、もやし、A、「ほんだし」を入れラップをかけ、
電子レンジ(600W)で1分加熱する。粗熱が取れたら、わかめを加えて混ぜ合わせる。
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 66 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.2 g |
| たんぱく質 | 4.8 g |
| 野菜摂取量※ | 15 g |
| 脂質 | 4.8 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 147 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.2 g |
| たんぱく質 | 4.6 g |
| 野菜摂取量※ | 60 g |
| 脂質 | 12.4 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く


