材料(2人分)
| 帆立貝柱 | 4個(80g) |
|---|---|
| ほうれん草 | 1/2束(100g) |
| エリンギ | 2本(80g) |
| Aおから | 100g |
| A豆乳(無調整) | 1カップ |
| A「味の素KKコンソメ」顆粒タイプ | 小さじ1/2 |
| A「瀬戸のほんじお®」 | 少々 |
| A黒こしょう | 少々 |
| ピザ用チーズ | 20g |
| バター | 大さじ1 |
レシピ提供:味の素KK
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 222 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.1 g |
| たんぱく質 | 18.3 g |
| 野菜摂取量※ | 45 g |
| 脂質 | 12 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
| 帆立貝柱 | 4個(80g) |
|---|---|
| ほうれん草 | 1/2束(100g) |
| エリンギ | 2本(80g) |
| Aおから | 100g |
| A豆乳(無調整) | 1カップ |
| A「味の素KKコンソメ」顆粒タイプ | 小さじ1/2 |
| A「瀬戸のほんじお®」 | 少々 |
| A黒こしょう | 少々 |
| ピザ用チーズ | 20g |
| バター | 大さじ1 |
レシピ提供:味の素KK
| エネルギー | 222 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.1 g |
| たんぱく質 | 18.3 g |
| 野菜摂取量※ | 45 g |
| 脂質 | 12 g |