主食のレシピ
材料(4人分)
| 鶏ひき肉 | 300g |
|---|---|
| キャベツ | 1/4個(300g) |
| トマト | 1個 |
| 卵 | 4個 |
| にんにくのみじん切り | 1かけ分 |
| 「ほんだし®」 | 小さじ1 |
| 「瀬戸のほんじお®」 | 小さじ1 |
| A酒 | 大さじ2 |
| A砂糖 | 大さじ2 |
| Aしょうゆ | 小さじ2 |
| A「ほんだし®」 | 小さじ1 |
| 温かいご飯・丼4杯分 | 800g |
| 「AJINOMOTO オリーブオイル」 | 大さじ2 |
レシピ提供:味の素KK
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 627 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 2.4 g |
| たんぱく質 | 26.5 g |
| 野菜摂取量※ | 126 g |
| 脂質 | 21.1 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
つくり方
- 1ピーマンはヘタや種を取らずに丸ごと、手のひらでつぶす。

- 2耐熱ボウルに(1)のピーマン、Aを入れ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ(600W)で4分ほど加熱する。
- 3器に盛り、好みで削り節をのせる。

栄養情報(1人分)
| エネルギー | 25 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.2 g |
| たんぱく質 | 2.4 g |
| 野菜摂取量※ | 70 g |
| 脂質 | 0.2 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 80 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.8 g |
| たんぱく質 | 4.5 g |
| 野菜摂取量※ | 46 g |
| 脂質 | 4.9 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く







