主菜のレシピ
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 263 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 3 g |
| たんぱく質 | 21.7 g |
| 野菜摂取量※ | 150 g |
| 脂質 | 16.9 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 66 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0 g |
| たんぱく質 | 0.5 g |
| 野菜摂取量※ | 0 g |
| 脂質 | 0.3 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 110 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.3 g |
| たんぱく質 | 4 g |
| 野菜摂取量※ | 50 g |
| 脂質 | 9.1 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く


