主菜のレシピ
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 218 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.6 g |
| たんぱく質 | 14.4 g |
| 野菜摂取量※ | 47 g |
| 脂質 | 14.5 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 144 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.6 g |
| たんぱく質 | 1.6 g |
| 野菜摂取量※ | 51 g |
| 脂質 | 11.8 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 102 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 0.9 g |
| たんぱく質 | 4.5 g |
| 野菜摂取量※ | 75 g |
| 脂質 | 7.1 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く

